P | Club | M | W | D | L | Goals | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piacenza CFC | 38 | 22 | 9 | 7 | 81:46 | 35 | 75 |
2 | Rovigo CFC | 38 | 21 | 8 | 9 | 77:59 | 18 | 71 |
3 | Andria BC | 38 | 18 | 12 | 8 | 68:55 | 13 | 66 |
4 | Siena CFC | 38 | 18 | 9 | 11 | 77:72 | 5 | 63 |
5 | Inter Pomezia | 38 | 16 | 14 | 8 | 86:77 | 9 | 62 |
6 | Gallarate BC | 38 | 17 | 6 | 15 | 81:79 | 2 | 57 |
7 | UC Palarmo | 38 | 16 | 8 | 14 | 79:69 | 10 | 56 |
8 | Bisceglie FC | 38 | 14 | 13 | 11 | 69:63 | 6 | 55 |
9 | UC Millano | 38 | 15 | 6 | 17 | 79:75 | 4 | 51 |
10 | SS Udine | 38 | 11 | 16 | 11 | 81:76 | 5 | 49 |
11 | Avellino FC | 38 | 13 | 9 | 16 | 65:72 | -7 | 48 |
12 | SS Olbia | 38 | 11 | 14 | 13 | 66:68 | -2 | 47 |
13 | SS Firenze | 38 | 11 | 11 | 16 | 76:79 | -3 | 44 |
14 | Ercolano BC | 38 | 11 | 11 | 16 | 70:84 | -14 | 44 |
15 |
![]() |
38 | 7 | 22 | 9 | 40:44 | -4 | 43 |
16 | AC Varese | 38 | 11 | 10 | 17 | 67:74 | -7 | 43 |
17 |
![]() |
38 | 6 | 22 | 10 | 28:34 | -6 | 40 |
18 | Acerra BC | 38 | 11 | 5 | 22 | 57:83 | -26 | 38 |
19 | AC Carpi | 38 | 9 | 11 | 18 | 70:97 | -27 | 38 |
20 | AC Latina | 38 | 9 | 10 | 19 | 61:72 | -11 | 37 |