Statistiche squadra |
|
---|---|
Corto | VER |
Lega | Serie C |
Allenatore | - |
Stadio | Stadio di Veronna (10 000) |
Giocatore | 24 |
∅ Età | 24.25 |
∑ Valore di mercato | 13 111 000 EUR |
∅ Valore di mercato | 546 292 EUR |
Questa stagione |
|
---|---|
Partite | 38 |
Goal | 26 |
Goal subiti | 29 |
Vittorie | 12 |
Sconfitte | 15 |
Pareggi | 11 |
Punteggio | 47 |
Questa squadra non ha ancora vittorie nella lega.