Statistiche squadra |
|
---|---|
Corto | NAP |
Lega | Serie A |
Allenatore | - |
Stadio | Stadio di Napoli (20 000) |
Giocatore | 24 |
∅ Età | 24.21 |
∑ Valore di mercato | 20 909 000 EUR |
∅ Valore di mercato | 871 208 EUR |
Questa stagione |
|
---|---|
Partite | 38 |
Goal | 52 |
Goal subiti | 36 |
Vittorie | 19 |
Sconfitte | 8 |
Pareggi | 11 |
Punteggio | 68 |
Questa squadra non ha ancora vittorie nella lega.