Statistiche squadra |
|
---|---|
Corto | LA |
Lega | Serie A |
Allenatore | - |
Stadio | Stadio di La Spezia (20 000) |
Giocatore | 24 |
∅ Età | 25.54 |
∑ Valore di mercato | 20 810 000 EUR |
∅ Valore di mercato | 867 083 EUR |
Questa stagione |
|
---|---|
Partite | 38 |
Goal | 38 |
Goal subiti | 32 |
Vittorie | 13 |
Sconfitte | 13 |
Pareggi | 12 |
Punteggio | 51 |
Questa squadra non ha ancora vittorie nella lega.