Statistiche squadra |
|
---|---|
Corto | UDI |
Lega | Serie A |
Allenatore | - |
Stadio | Stadio di Udine (20 000) |
Giocatore | 24 |
∅ Età | 24.79 |
∑ Valore di mercato | 21 009 000 EUR |
∅ Valore di mercato | 875 375 EUR |
Questa stagione |
|
---|---|
Partite | 38 |
Goal | 44 |
Goal subiti | 45 |
Vittorie | 15 |
Sconfitte | 17 |
Pareggi | 6 |
Punteggio | 51 |
Questa squadra non ha ancora vittorie nella lega.