Statistiche squadra |
|
---|---|
Corto | BOL |
Lega | Serie B |
Allenatore | - |
Stadio | Stadio di Bolzano (14 100) |
Giocatore | 24 |
∅ Età | 25.46 |
∑ Valore di mercato | 16 485 000 EUR |
∅ Valore di mercato | 686 875 EUR |
Questa stagione |
|
---|---|
Partite | 42 |
Goal | 34 |
Goal subiti | 47 |
Vittorie | 11 |
Sconfitte | 17 |
Pareggi | 14 |
Punteggio | 47 |
Questa squadra non ha ancora vittorie nella lega.