Statistiche squadra |
|
---|---|
Corto | POZ |
Lega | Serie B |
Allenatore | - |
Stadio | Stadio di Pozzuoli (14 100) |
Giocatore | 24 |
∅ Età | 24.29 |
∑ Valore di mercato | 16 764 000 EUR |
∅ Valore di mercato | 698 500 EUR |
Questa stagione |
|
---|---|
Partite | 42 |
Goal | 49 |
Goal subiti | 33 |
Vittorie | 18 |
Sconfitte | 9 |
Pareggi | 15 |
Punteggio | 69 |
Questa squadra non ha ancora vittorie nella lega.