Statistiche squadra |
|
---|---|
Corto | FIR |
Lega | Serie B |
Allenatore | - |
Stadio | Stadio di Firenze (14 100) |
Giocatore | 24 |
∅ Età | 24.75 |
∑ Valore di mercato | 16 478 000 EUR |
∅ Valore di mercato | 686 583 EUR |
Questa stagione |
|
---|---|
Partite | 42 |
Goal | 23 |
Goal subiti | 37 |
Vittorie | 8 |
Sconfitte | 15 |
Pareggi | 19 |
Punteggio | 43 |
Questa squadra non ha ancora vittorie nella lega.