Statistiche squadra |
|
---|---|
Corto | CHI |
Lega | Serie B |
Allenatore | - |
Stadio | Stadio di Chieti (14 100) |
Giocatore | 24 |
∅ Età | 26.88 |
∑ Valore di mercato | 16 777 000 EUR |
∅ Valore di mercato | 699 042 EUR |
Questa stagione |
|
---|---|
Partite | 42 |
Goal | 44 |
Goal subiti | 36 |
Vittorie | 15 |
Sconfitte | 11 |
Pareggi | 16 |
Punteggio | 61 |
Questa squadra non ha ancora vittorie nella lega.