Statistiche squadra |
|
---|---|
Corto | IMO |
Lega | Serie B |
Allenatore | - |
Stadio | Stadio di Imola (14 100) |
Giocatore | 24 |
∅ Età | 25.75 |
∑ Valore di mercato | 16 458 000 EUR |
∅ Valore di mercato | 685 750 EUR |
Questa stagione |
|
---|---|
Partite | 42 |
Goal | 34 |
Goal subiti | 54 |
Vittorie | 7 |
Sconfitte | 18 |
Pareggi | 17 |
Punteggio | 38 |
Questa squadra non ha ancora vittorie nella lega.