Statistiche squadra |
|
---|---|
Corto | COS |
Lega | Serie C |
Allenatore | - |
Stadio | Stadio di Cosenza (10 000) |
Giocatore | 24 |
∅ Età | 25.42 |
∑ Valore di mercato | 13 025 000 EUR |
∅ Valore di mercato | 542 708 EUR |
Questa stagione |
|
---|---|
Partite | 38 |
Goal | 30 |
Goal subiti | 28 |
Vittorie | 12 |
Sconfitte | 11 |
Pareggi | 15 |
Punteggio | 51 |
Questa squadra non ha ancora vittorie nella lega.