Statistiche squadra |
|
---|---|
Corto | FAE |
Lega | Serie C |
Allenatore | - |
Stadio | Stadio di Faenza (10 000) |
Giocatore | 24 |
∅ Età | 22.75 |
∑ Valore di mercato | 12 989 000 EUR |
∅ Valore di mercato | 541 208 EUR |
Questa stagione |
|
---|---|
Partite | 38 |
Goal | 28 |
Goal subiti | 31 |
Vittorie | 12 |
Sconfitte | 12 |
Pareggi | 14 |
Punteggio | 50 |
Questa squadra non ha ancora vittorie nella lega.