Statistiche squadra |
|
---|---|
Corto | AFR |
Lega | Serie C |
Allenatore | - |
Stadio | Stadio di Afragola (10 000) |
Giocatore | 24 |
∅ Età | 25.46 |
∑ Valore di mercato | 13 322 000 EUR |
∅ Valore di mercato | 555 083 EUR |
Questa stagione |
|
---|---|
Partite | 38 |
Goal | 32 |
Goal subiti | 34 |
Vittorie | 10 |
Sconfitte | 12 |
Pareggi | 16 |
Punteggio | 46 |
Questa squadra non ha ancora vittorie nella lega.